Accesso al Listino farmaco
SELECT * FROM articoli ORDER BY descrizione ASC LIMIT 0, 25
| MinSan | EAN | Descrizione | Listino | Sconto | Prezzo | Iva | |
| A | *PREZZO DESCRIZIONE* | 0.000 | 0 | ||||
| 939982359 | 10+ OLIO DA BAGNO 150ML | 10.400 | 20 | ||||
| 939982373 | 10+ TALCO FLUIDO GEL POLV 100 | 12.900 | 20 | ||||
| 901191092 | 2IN*INT DIET F+DOL 13BS | 7.490 | 10 | ||||
| 932093735 | 8021684591921 | 3M MAS RESP 9322 3PZ | 9.700 | 20 | |||
| 901719219 | 5010027406827 | 3M TAPPI AURICOLARI RIUTT.2PZ | 4.900 | 20 | |||
| 901719043 | 5010027406780 | 3M*TAPPI AURICOLARI MONO 4PZ | 3.500 | 20 | |||
| 908024096 | A-DERMA*BAGNO LAT AVENA 250ML | 10.350 | 20 | ||||
| 908440670 | 3282779032308 | A-DERMA*DERMALIBOUR CR 50ML | 6.600 | 20 | |||
| 903647360 | 3282779052146 | A-DERMA*EXOMEGA CR 200ML | 18.300 | 20 | |||
| 903647523 | 3282779052160 | A-DERMA*EXOMEGA LAT NF 200 ML | 17.800 | 20 | |||
| 908077264 | 3282779000345 | A-DERMA*PANE SALICILICO 100G | 5.200 | 20 | |||
| 900801679 | 3282779000413 | A-DERMA*SEPTALIBOUR GEL 125ML | 9.700 | 20 | |||
| 902784420 | 8001443030113 | ABBIE*SAND NUB ELAST NERO 35 | 69.000 | 20 | |||
| 902784432 | 8001443030120 | ABBIE*SAND NUB ELAST NERO 36 | 69.000 | 20 | |||
| 902784483 | 8001443030151 | ABBIE*SAND NUB ELAST NERO 39 | 69.000 | 20 | |||
| 901548697 | AC AC BORIC NWF*POLV 30G UE | 0.600 | 10 | ||||
| 029879020 | AC BOR AFO*SOL.CUT 500G 3% | 2.950 | 10 | ||||
| 908003698 | AC BORIC AFO*UE POLV 30G | 0.800 | 10 | ||||
| 909273690 | AC BORIC ZET*UE POLV 30G/LT | 0.800 | 20 | ||||
| 024497024 | AC PIPEM EG*400MG 20 CPS | 4.420 | 10 | ||||
| 031296015 | AC TRICL ZET*UE SOL 10 ML 50% | 3.300 | 10 | ||||
| 033512031 | AC URSOD EG*300MG 20 CPS | 5.770 | 10 | ||||
| 033512017 | AC URSOD EG*450MG 20 CPR RP | 9.850 | 10 | ||||
| 033674019 | AC URSOD PLI*20 CPS 300 MG | 5.770 | 10 |
|
|

